dc.contributor.advisor | Πυρομάλης, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Μπαλής, Σπυρίδων | |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T09:44:19Z | |
dc.date.available | 2018-10-29T09:44:19Z | |
dc.date.issued | 2018-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4661 | |
dc.description.abstract | Η ενεργειακή κατανάλωση από τον κτιριακό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισοδυναμεί μετο 40% της συνολικής κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει λοιπόν ως έναν από τους κύριους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής, την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων, με στόχο την εξοικονόμιση ενέργειας καθώς και τον περιορισμό των παραγόμενων εκπομπών CO2 που οφείλονται σε αυτά. Στην Ελλάδα το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αποτελεί μία πολύ μεγάλη πρόκληση, αφού η πλειοψηφία του κτιριακού ιστού είναι παλαιά κτίρια χωρίς ενεργειακές προδιαγραφές και κατά συνέπεια ιδιαιτέρως ενεργοβόρα. Τα δημόσια κτίρια δεν αποτελούν εξαίρεση, γι αυτό και έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια από μέρους της πολιτείας για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο γράφεται και η παρούσα πτυχιακή εργασία. Με θέμα την <<Ασύρματη διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης δημοσίου κτιρίου>>. Όπου μελετάται η περίπτωση του κτιρίου Ζ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς Τεχνολογικού Τομέα, όπου στεγάζεται και το τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Στην παρούσα εργασία μελετάται το θέμα της εξοικονόμισης ενέργειας μέσω της ορθολογικής διαχείρησης των θερμαντικών μέσων και του φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, μέσω της χρήσης ένος Συστήματος Διαχείρησης Κτιρίου (B.M.S.) Στην συγκεκριμένη περίπτωση του πρωτόκολλου LoRa (Long Range) ενός λογισμικού που δίνει την δυνατότητα ασύρματης διαχείρησης των ηλεκτρικών φορτίων του κτιρίου με την χρήση αισθητήρων. | el |
dc.format.extent | 44 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.subject | TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Επιστήμη Υπολογιστή (Hardware) | el |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχος::Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Έλεγχος | el |
dc.title | Ασύρματη διαχείρηση ενεργειακής κατανάλωσης δημοσίου κτιρίου | el |
dc.title.alternative | Wireless management of energy consumption in public buildings | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Παπουτσιδάκης, Μιχάλης | |
dc.contributor.committee | Δρόσος, Χρήστος | |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων | el |
dc.subject.keyword | Ενεργειακή απόδοση κτιρίων | el |
dc.subject.keyword | Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων | el |
dc.subject.keyword | BMS | el |
dc.description.abstracttranslated | The energy consumption of the building sector in the European Union equivalents to the 40% of the total consumption.
Therefore the European Union has set as one of its main objectives of its energy policy the improvement of energy efficiency of buildings and the redaction of CO2 emission generated by them. In Greece the problem of energy consumption of buildings is a very big challenge since the majority of the buildings are old and without energy specifications consequently high energy consuming. Public building are no exception for this reason an attempt by the state has begun for the energy upgrade of them.Based on this context we wrote the present thesis with subject << Wireless energy man-agement of a public building >> in which we are studying the case of building Z of Pi-raeus University of Applied Sciences. Where the department of Automation En-gineering is housed.
In this work we study the subject of saving energy via the rational management of the heating devices and lighting in communal spaces of the building. Via the use of a building Management System (B.M.S.).
In this case of tle protocol LoRa (Long Range) a software that gives as the possibility to manage wirelessly the electrical devices of the building with the use of sensors. | el |