dc.contributor.advisor | Αλεξάκης, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Κοροβέσης, Παναγιώτης | |
dc.contributor.author | Μάγκος, Παναγιώτης | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T13:45:14Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T13:45:14Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5038 | |
dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία αυτή συντάχθηκε από τους φοιτητές Κοροβέση Παναγιώτη και Μάγκο Παναγιώτη υπό την επίβλεψη της εργαστηριακού συνεργάτιδας της εδαφομηχανικής Πλαστήρα Βιολλέττας και του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Αλεξάκη Δημήτριου.
Σκοπός της εργασίας είναι η συμβολή στη γεωλογική και γεωτεχνική διερεύνηση της περιοχής Ηρακλείου Κρήτης μελετώντας ένα αργιλικό αδιατάραχτο δείγμα, πραγματοποιώντας εργαστηριακές δοκιμές. Το δείγμα αυτό έχει μήκος 1.20 m. και βρισκόταν σε βάθος 7.70 m. Ανακτήθηκε από γεώτρηση που έγινε στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα, συλλέχθηκαν πληροφορίες από παλιότερες γεωτρήσεις που έχουν γίνει στην κοντινή και στην ευρύτερη περιοχή καθώς και από έναν γεωλογικό χάρτη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ( Ι.Γ.Μ.Ε.). Εν συνεχεία, υπολογίστηκε η καθίζηση λόγω στερεοποίησης του στρώματος από την φόρτιση μίας θεωρητικής συμβατικής κατασκευής καθώς επίσης και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους .
Οι τιμές που προσδιορίσθηκαν από τις εργαστηριακές δοκιμές, συγκρίθηκαν με άλλες ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών προκύπτει ότι το δείγμα που ερευνήθηκε αποτελείται από άργιλο, ιλύ, άμμο και καλά διαβαθμισμένα χαλίκια ,επιπρόσθετα είναι σκληρό και ανθεκτικό και ανήκει στην κατηγορία αργιλοπηλώδη. Επίσης, από δοκιμές προκύπτει ότι στο έδαφος δεν προκαλούνται μεγάλες και επικίνδυνες καθιζήσεις λόγω θεμελίωσης. | el |
dc.format.extent | 82 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Δομική Μηχανική::Εδαφομηχανική | el |
dc.title | Διερεύνηση τεχνικογεωλογικών χαρακτηριστικών δείγματος μαργαϊκού σχηματισμού του Ηρακλείου Κρήτης με εργαστηριακές μεθόδους | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Βρυζίδης, Ισαάκ | |
dc.contributor.committee | Βαρελίδης, Γιώργος | |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Εδαφομηχανική | el |
dc.subject.keyword | Άργιλος | el |
dc.subject.keyword | Εδαφολογία | el |
dc.subject.keyword | Έδαφος | el |
dc.subject.keyword | Κοκκομετρική ανάλυση | el |
dc.subject.keyword | Καθιζήσεις | el |
dc.description.abstracttranslated | This thesis was written by Korovesis Panagiotis and Magkos Panagiotis under the supervision of Mrs Plastira Violetta, Laboratory Assistant of soil engineer and Dr. Alexakis Dimitrios, Associate Professor. The purpose of this work is to contribute to the geological and geotechnical investigation of the Heraklion Crete area by studying a clay undisturbed sample, by performing laboratory tests. This sample is 1.20 m long and was at a depth of 7.70 m. Recovered from the drilling done in that area.
Information was collected from core drilling in the nearby and wider area as well as a from geological map published by the Institute for Geological and Mineral Exploration (IGME). Estimation of the sedimentation due to the solidification of the layer by the charge of a theoretical conventional structure was performed as well as the bearing capacity of the investigated material.
The values obtained from the experimental procedure were compared with values given from the literature. The results of the experimental tests showed that the investigated sample consists of clay, silt, sand and well-grained pebbles, in addition it is tough and durable. It is classified in the clayey category. | el |