Έρευνα ικανοποίησης τουριστών με μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης και μηχανικής μάθησης
dc.contributor.advisor | Γρηγορούδης, Ευάγγελος | |
dc.contributor.author | Μητσοτάκη, Ιωάννα | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T12:09:45Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T12:09:45Z | |
dc.date.issued | 2018-05-29 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4387 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία αποτιμώνται οι απόψεις των τουριστών με βάση την εμπειρία που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην περιοχή των Χανίων. Η ικανοποίηση των τουριστών από ένα τουριστικό προορισμό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και υποδομών που προσφέρονται, διότι οι τελικοί αποδέκτες και κριτές είναι οι τουρίστες. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων αναλύθηκαν στατιστικά και επεξεργάσθηκαν μέσω της πολυκριτήριας μεθοδολογίας MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) καθώς και μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. | el |
dc.format.extent | 104 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τουρισμός | el |
dc.title | Έρευνα ικανοποίησης τουριστών με μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης και μηχανικής μάθησης | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Σπυριδάκος, Αθανάσιος | |
dc.contributor.committee | Σαλμόν, Ιωάννης | |
dc.contributor.master | MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
dc.subject.keyword | Ικανοποίηση τουριστών | el |
dc.subject.keyword | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject.keyword | Πολυκριτήρια ανάλυση | el |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων