dc.contributor.advisor | Κανετάκη, Ζωή | |
dc.contributor.advisor | Βλάχου, Αλεξάνδρα | |
dc.contributor.author | Σάγια, Σοφία | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T10:49:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T10:49:10Z | |
dc.date.issued | 2017-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3543 | |
dc.description.abstract | Η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από μελέτες διαπίστωσε πως ο τομέας της κατοικίας και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αναπτύσσεται συνεχώς, τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 16ης Δεκεμβρίου 2002 στην Οδηγία 2002/91/ΕΚ που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Ελλάδα εξέδωσε τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) με τον Νόμο 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89). Βέβαια, την 19η Μάιου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνοντας πως ο κτιριακός τομέας εξακολουθούσε να διευρύνεται συνεχώς, πράγμα που μετά βεβαιότητος θα αύξανε την ενεργειακή του κατανάλωση, εξέδωσε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ.
Έτσι η Ελλάδα θέσπισε τον ν. 4122/2013 με σκοπό να εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010), η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με το ν. 3661/2008 (Α΄89). Λόγω των παραπάνω σαν αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιλέχθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το οποίο κατασκευάστηκε το 1968 στο κέντρο της Αθήνας και έχει ως κύριο σκοπό την διεξαγωγή ερευνών σε επιστημονικούς τομείς. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη των στοιχείων και εισαγωγή δεδομένων του κτιρίου στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για να καταλήξουμε σε πιθανά σενάρια για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. | el |
dc.format.extent | 98 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Δομική Μηχανική::Κτίρια | el |
dc.subject | TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική | el |
dc.title | Ενεργειακή επιθεώρηση Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών | el |
dc.title.alternative | Energy inspection of National Hellenic Research Foundation | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Κανετάκη, Ζωή | |
dc.contributor.committee | Βλάχου, Αλεξάνδρα | |
dc.contributor.committee | Εξαρχάκος, Γεώργιος | |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Ενεργειακή επιθεώρηση | el |
dc.subject.keyword | Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης | el |
dc.subject.keyword | ΚΕΝΑΚ | el |
dc.subject.keyword | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | el |
dc.description.abstracttranslated | After certain studies, European Union has found out that both domestic and tertiary sector, whose the greatest part consists of buildings, represents over 40% of the final European Community's energy consumption and is constantly developed, suggesting that shall increase energy consumption and consequently carbon dioxide emissions, which obligated both the European Parliament and the Council of December 16th 2002 to issue the Directive 2002/91/EC, concerning, other buildings' energy efficiency.
Greece has issued the Buildings' Energy Efficiency Regulation, by the Law 3661/2008 "Measures for reducing buildings' energy consumption and other provisions" (GG A' 89).
However, on May 9th 2010, both European Council and European Parliament, discovering that building sector continued to expand, which would certainly increase its energy consumption, has issued Directive 2010/31/EU. Therefore, Greek State has enacted L. 4122/2013 for balancing Greek legislation with Directive 2010/31/EU "For buildings' energy consumption (reformulation)" (EU L153 of 18.6.2010), which replaces previous Directive 2002/91/ΕΚ of European Parliament and Council of December 16th 2002, which has been incorporated to the state's national law by L. 3661/2008 (A΄89).
Because of the aforesaid, the National Hellenic Research Foundation (NHRF) has been selected as the object of the present thesis, which was constructed in 1968, in Athens downtown and its objective is the research in scientific fields. A study of all those data, as well as data entry of the building in TEE KENAK software will be carried out, for coming to all possible cases regarding building's energy improvement. | el |