dc.contributor.advisor | Τσαγκάς, Δημήτριος | |
dc.contributor.advisor | Σιορίκης, Βασίλης | |
dc.contributor.author | Κυρώσης, Μηνάς-Νικόλαος | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T12:09:10Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T12:09:10Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2636 | |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η χωροθέτηση θέσεων ΧΥΤΑ με βάση Γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια, προκειμένου να ικανοποιούνται τόσο οι περιβαλλοντικοί όσο και οι γεωτεχνικοί περιορισμοί.
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων και η αναφορά των τεχνικών διαχείρισης των απορριμμάτων με ιδιαίτερη ανάλυση στην υγειονομική ταφή. Θα γίνει εκτενής αναφορά στη διάκριση των αποβλήτων και στις τεχνολογίες διαχείρισης τους, στη νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό πλαίσιο και στη διαδικασία επιλογής πιθανών θέσεων ΧΥΤΑ.
Η μελέτη χωροθέτησης ενός ΧΥΤΑ υπόκεινται σε μια σειρά από περιβαλλοντικούς περιορισμούς καθώς και στην εφαρμογή κριτηρίων όπως γεωλογικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, χωροταξικά, τεχνικά, οικονομικά κ.α. Η πρόβλεψη των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη λειτουργία του κυττάρου, των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπιση τους καθώς και του σχεδιασμού αποκατάστασης του χώρου κρίνονται σοβαρά θέματα προς μελέτη.
Η εφαρμογή των περιορισμών και η αξιολόγηση των κριτηρίων κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή κατασκευή και ορθή λειτουργία των νέων κυττάρων. Η χρήση μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών προγραμμάτων (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τις υποψήφιες περιοχές για χωροθέτηση ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. | el |
dc.format.extent | 44 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Υγειονομική Μηχανική | el |
dc.subject | TPSH::Περιβάλλον::Περιβαλλοντική Μηχανική | el |
dc.title | Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια | el |
dc.title.alternative | Landfill siting based on geoenvironmental criteria | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Σιορίκης, Βασίλειος | |
dc.contributor.committee | Τσαγκάς, Δημήτριος | |
dc.contributor.committee | Βλάχου, Αλεξάνδρα | |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | ΧΥΤΑ | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση απορριμμάτων | el |
dc.subject.keyword | Απορρίμματα | el |
dc.subject.keyword | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών | el |
dc.subject.keyword | Χώροι υγειονομικής ταφής | el |
dc.description.abstracttranslated | The object of this undergraduate thesis is the landfill siting based on geoenvironmental criteria in order to satisfy both environmental and geotechnical constraints.
The aim of the study is to highlight the major problem of waste management and to refer to waste management techniques with a special analysis in landfill. Extensive reference will be made to the separation of waste and their management technologies, to the legislation at both national and Community context and to the procedure of selecting the potential landfill sites.
The study of siting a sanitary landfill site subject to a number of environmental constraints and the application of criteria such as geological, geotechnical, hydrogeological, spatial, technical, financial, etc. The foresight of waste generated during the operation of the cell, the potential environmental impacts and their confrontation as well as site remediation planning are considered important topics for study.
The application of restrictions and the valuation of the criteria are necessary for the safe construction and the proper functioning of the new cells. The usage of mathematical models and computer programs (Geographic Information System) enables us to highlight the candidate areas for siting a sanitary landfill. | el |