dc.contributor.advisor | Νίκας, Κωνσταντίνος - Στέφανος | |
dc.contributor.author | Ρούτουλας, Τρύφων | |
dc.date.accessioned | 2014-11-06T08:58:50Z | |
dc.date.available | 2014-11-06T08:58:50Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2547 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να υπολογίσει τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά
δύο υπό μελέτη αεροτομών, επιλύοντας υπολογιστικά τις εξισώσεις Naνier--Stokes σε δύο
διαστάσεις, ώστε αυτές να αξιολογηθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους, ως προς την
συμπεριφορά και την χρηστικότητα σε εφαρμογές αεροδυναμικού ενδιαφέροντος. | el |
dc.format.extent | 102 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Αεροδυναμική | el |
dc.title | Μελέτη δημιουργίας πλέγματος και αεροδυναμικής συμπεριφοράς δισδιάστατων αεροτομών τύπου NACA μέσω υπολογιστικής ρευστοδυναμικής | el |
dc.title.alternative | Study οf Grid generation & aerodynamic behavior οf 2D airfoils NACA type via CFD | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολογίας | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Δισδιάστατη αεροτομή | el |
dc.subject.keyword | Δομημένο πλέγμα | el |
dc.subject.keyword | Αεροδυναμική ανάλυση | el |
dc.subject.keyword | Άντωση | el |
dc.subject.keyword | Οπισθέλκουσα πίεση | el |
dc.subject.keyword | Τύρβη | el |
dc.description.abstracttranslated | The present study aims to estimate the aerodynamic characteristics of two study airfoils by
solνing computationally the Naνier-Stokes equations in two dimensions. There will be
eνaluation and comparison between the results concerning the behaνior and usability of
applications of aerodynamic interest. | el |