dc.contributor.advisor | Νίκας, Κωνσταντίνος - Στέφανος | |
dc.contributor.author | Μιχαλακάκος, Σπυρίδων | |
dc.date.accessioned | 2014-10-24T08:37:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-24T08:37:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2313 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εκμάθηση στη χρήση
υπολογιστικών προγραμμάτων για την επίλυση ρευστοδυναμικών εφαρμογών.
Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η προσομοίωση χαρακτηριστικών
συμπιεστής ροής σε συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο, σε δισδιάστατο
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση επιτυγχάνεται με την χρήση του
λογισμικού πακέτου Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής GAMBIT- FLUENT. | el |
dc.format.extent | 76 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Ρευστοδυναμική | el |
dc.title | Υπολογιστική μελέτη συμπίεσης ροής σε συγκλίνον - αποκλίνον ακροφύσιο | el |
dc.title.alternative | Computational study of compressible flow in convergence - dirgence nozzle | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο | el |
dc.subject.keyword | De Laval | el |
dc.subject.keyword | Υπολογιστική ρευστοδυναμική | el |
dc.subject.keyword | Gambit, Fluent | el |
dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση | el |
dc.subject.keyword | Πλέγμα | el |
dc.description.abstracttranslated | This project is aimed at learning to use computer programs to solve fluid
dynamics applications. The aim of this work is to simulate compressible flow
characteristics through a conνergent-divergent nozzle in two-dimensional
simulation environment. The design and analysis is achieved using the CFD
software package GAMBIT- FLUENT | el |