dc.contributor.advisor | Ψωμόπουλος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Βουτιέρης, Σταύρος | |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T09:23:55Z | |
dc.date.available | 2014-08-26T09:23:55Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2151 | |
dc.description.abstract | Η Ελλάδα συμμετέχει ολοένα και πιο ενεργά στην προσπάθεια που εξελίσσεται διεθνώς για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας έχουν συμβάλλει στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα η βιομηχανία, που αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς κάθε χώρας, έχει σημαντικό δυναμικό μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας για την παραγωγική διαδικασία με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η προσέγγιση μελέτης μιας γαλακτοβιομηχανικής μονάδας με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Αρχικά προσδιορίζονται τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της γαλακτοβιομηχανίας και οι γενικοί και ειδικοί πρότυποι ενεργειακοί δείκτες που καταγράφονται σε κάθε ένα στάδιο ξεχωριστά, καθώς η χρήση τους είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην αξιολόγηση της ενεργειακής. Στη συνέχεια, εντοπίζονται και παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κατανεμημένα σύμφωνα με την παραγωγική διαδικασία στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν.
Τέλος, συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη, όπως η ανάγκη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μελέτης βιομηχανικής μονάδας, η επισήμανση των πιο ενεργοβόρων σταδίων παραγωγής και η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας των συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων που μελετήθηκαν αλλά και οι προοπτικές της παρούσας διπλωματικής εργασίας. | el |
dc.format.extent | 122 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργεια | el |
dc.title | Εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανία τροφίμων εφαρμογή στην γαλακτοβιομηχανία | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Εξοικονόμηση ενέργειας | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση ενέργειας | el |
dc.subject.keyword | Βιομηχανία τροφίμων | el |
dc.subject.keyword | Μεθοδολογία ενεργειακής μελέτης γαλακτοβιομηχανίας | el |
dc.subject.keyword | Αύξηση αποδοτικότητας | el |
dc.description.abstracttranslated | Greece is more and more actively participating in the global evolution for energy efficiency. Through the last years, huge reformations have occurred in the energy sector which have contributed to the promotion of energy efficiency and its substantial development. Especially industry, which represents one of the most energy consuming sectors in every country, has the dynamics of significant reduction in the energy consumption of the production process by using modern methods and technology.
In the present study, a methodological approach for the study of the energy consumption and operation of the dairy industry is developed, in order to design an energy control system. Primarily, all different stages of the production process are defined together with the general and specific energy indicators categorized in the separate stages as their use is proven to be extremely useful in the energy operated evaluation of an industrial milk company.
Finally, the main conclusions of the above analysis such as the necessity of forming a complete methodology study upon an industrial unit, the detection of the most energy active production stages as far as the ability of energy efficiency in the study of the specific industrial sectors are outlined together with the perspective of the present study. | el |