dc.contributor.advisor | Ψωμόπουλος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Παγούνας, Ανέστης | |
dc.date.accessioned | 2014-04-28T10:11:31Z | |
dc.date.available | 2014-04-28T10:11:31Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/1177 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη λειτουργίας μιας μονάδας συμπαραγωγής
με καύσιμο βιοαέριο η οποία τροφοδοτείται από τα απόβλητα χοιροστασίου 2000 χοίρων και υπολείμματα αραβοσιτοκαλλιέργειας 200 στρεμμάτων. Η μονάδα παράγει ηλεκτρική και
θερμική ενέργεια μέγιστης συνολικής ισχύς 113 kW. Η ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται
στο ηλεκτρικό δίκτυο και η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για να θερμάνει διάφορες
εγκαταστάσεις.
Στην εργασία γίνεται λόγος για το τι ακριβώς είναι το βιοαέριο, πώς παράγεται και
που χρησιμοποιείται. Επίσης γίνεται μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με την παραγωγή και χρήση του βιοαερίου σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.
Επιπλέον γίνεται αναφορά και περιγραφή των επιμέρους τμημάτων και εξαρτημάτων
μιας τυπικής μονάδας βιοαερίου. Τέλος αναλύονται τα έξοδα και τα έσοδα που αποφέρει μια τυπική μονάδα παραγωγής. | el |
dc.format.extent | 91 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Περιβάλλον::Ανακύκλωση (Απορρίματα, κ.λπ) | el |
dc.title | Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ενεργειακή αξιοποίηση του με πρώτη ύλη απόβλητα χοιροστασίου και υπολείμματα αραβοσίτου | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολογίας | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Μονάδα βιοαερίου | el |
dc.subject.keyword | Παραγωγή βιοαερίου | el |
dc.subject.keyword | Τηλεθέρμανση | el |
dc.subject.keyword | Συμπαραγωγή | el |
dc.subject.keyword | Βιοκαύσιμο | el |
dc.subject.keyword | Απόβλητα χοιροστασίου | el |
dc.subject.keyword | Υπολείμματα αραβοσιτοκαλλιέργειας | el |
dc.description.abstracttranslated | The purpose of this work was to study the operation of a cogeneration unit fuelled by biogas which is produced by the wastes of a piggery with 2000 pigs and residues from a maize cultivation of 200 acres. The plant produces electricity and heat of 113 kW maximum power. The electricity supplied to the electrical network and the thermal energy used to heat various installations.
This work concerns mainly biogas, how it is produced and exploited. Also, it is referred
briefly the history of the production and use of biogas in various countries around the world. Furthermore, in this work is referred and described of the individual parts and components of a typical biogas plant. Finally analyze the costs and revenue generated from a typical biogas plant. | el |