dc.contributor.advisor | Δρίβας, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Ζωιτάκης, Παντελής | |
dc.date.accessioned | 2014-04-14T08:43:59Z | |
dc.date.available | 2014-04-14T08:43:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/1090 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό των κατασκευών μέσα από την ανάλυση ενός υπάρχοντος δομήματος. Εξετάζεται ένα υφιστάμενο κτίριο το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά και είναι κατασκευασμένο το 1977, για λόγους δεοντολογίας δεν αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του κτιρίου. Το υπό εξέταση κτίριο είναι αντιπροσωπευτικό της περιόδου κατασκευής του, δηλαδή έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία είναι κοινή κατασκευαστική πρακτική της εποχής του, όπως η έδραση δοκού επί δοκού, η ύπαρξη φυτευτών υποστυλωμάτων κτλ. και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τον κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος του 1954 και τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959.
Για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό της κατασκευής ακολουθούνται οι βασικές αρχές του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κτιρίου είναι αυτή της στατικής ανελαστικής ανάλυσης (Nonlinear Static Analysis) και διεξάγεται μέσω του λογισμικού SAP2000.
Στο κείμενο της εργασίας αναφέρονται οι βασικές αρχές ενισχύσεων των κατασκευών και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των κτιρίων μέσω της προσθήκης νέων στοιχείων (τοιχώματα) καθώς αυτή είναι η επιλεχθείσα μέθοδος ενίσχυσης της κατασκευής. Ακολούθως γίνεται η παρουσίαση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της ανελαστικής στατικής ανάλυσης, όπως αυτή περιγράφεται στο κείμενο του Κανονισμού Επεμβάσεων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, τα οποία φανερώνουν την ειδικότερη παθολογία και τις αδυναμίες των κτιρίων που είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με παλαιούς κανονισμούς. Τέλος πραγματοποιείται η ενίσχυση του κτιρίου και παρουσιάζεται η σαφώς βελτιωμένη συμπεριφορά του. | el |
dc.format.extent | 91 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Τεχνολογία::Δομική Μηχανική::Αντισεισμικές Κατασκευές | el |
dc.title | Στρατηγικές ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων για την προστασία τους έναντι σεισμού | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Ενίσχυση | el |
dc.subject.keyword | Υφιστάμενες κατασκευές | el |
dc.subject.keyword | Κτίρια | el |
dc.subject.keyword | Σεισμοί | el |
dc.subject.keyword | Ανελαστική στατική ανάλυση | el |
dc.description.abstracttranslated | This project discusses the assessment and the redesign of constructions through the analysis of buildings that really exist. The building under discussion was built in 1977, in Piraeus city and it is a representative sample of the constructive methods of its time, like η έδραση δοκού, η ύπαρξη φυτευτών υποστυλωμάτων κτλ. Also the same building is designed according to the regulations of οπλισμένου σκυροδέματος ιν 1954 and the seismic safety rules in 1954.
The Nonlinear Static Analysis, the SAP2000 software and the basic regulations του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) are used to evaluate the safety of the building.
The project focuses in the basic backing constructive rules through the addition of new elements in order to prove the luck of safety in buildings that have been designed according to the old safety regulations.
Finally, the project is enhancing the seismic safety of existing buildings gives alternative backing methods. | el |