dc.contributor.advisor | Ρούσιας, Μαρίνος | |
dc.contributor.author | Καγιούλη, Αγγελική | |
dc.date.accessioned | 2014-04-09T10:18:10Z | |
dc.date.available | 2014-04-09T10:18:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/1055 | |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η δεύτερη κατοικία ως παράμετρος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της δεύτερης (Β') κατοικίας διαχρονικά στην ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών αλλά και η σύνδεσή της με τον τουρισμό, ο οποίος λαμβάνει εδώ και την έννοια αναψυχής με αποτέλεσμα την δημιουργία δραστηριοτήτων στα πιο απίθανα μέρη. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της δεύτερης κατοικίας από το 65 και μετά στην Ελλάδα και ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές της. Παράλληλα αναλύουμε τις διάφορες κατευθύνσεις του φαινομένου, όχι μόνο σε Ελλαδικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παραθέτοντας, τα μέτρα και τις απαραίτητες προδιαγραφές που θα πρέπει να ληφθούν για την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξή του.
Επισπρόσθετα διερευνάται η τάση μετατροπής ευρύτερων ζωνών του Ελληνικού χώρου από περιοχές ανάπτυξης της (Β') δεύτερης κατοικίας σε περιοχές που ελκύουν και την κύρια (Α') κατοικία επιχειρώντας την αναζήτηση των μηχανισμών του φαινομένου και την επισήμανση και αξιολόγηση που την προσδιορίζουν διαχρονικά. | el |
dc.format.extent | 106 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία | el |
dc.subject | TPSH::Τουρισμός | el |
dc.title | Η δεύτερη κατοικία ως παράμετρος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | el |
dc.subject.keyword | Δεύτερη κατοικία | el |
dc.subject.keyword | Ελληνική οικονομία | el |
dc.subject.keyword | Ανάπτυξη | el |
dc.subject.keyword | Ελλάδα | el |
dc.subject.keyword | Παραθερισμός | el |
dc.subject.keyword | Ευρώπη | el |
dc.subject.keyword | Χωροθέτηση | el |
dc.subject.keyword | Πολεοδόμηση | el |
dc.subject.keyword | Τουρισμός | el |
dc.subject.keyword | Παραθεριστικές κατοικίες | el |
dc.description.abstracttranslated | Subject of this thesis is the second home as a parameter to the Greek economy. More
specifically, aim of this study is to investigate the contribution of the second (B) Residents
over time in the development of the construction sector and their connection with tourism,
which has been receiving the meaning of recreation and activities are generated in the most
unlikely places . In this direction, examined the evolution of second homes by 65 and then to
Greece and especially in coastal regions. Furthermore we analyze the different directions of
the phenomenon, not only in Greece but also at European level, giving, measures and
requirements necessary to be taken for the proper growth and development.
Additionally investigated the voltage conversion of broader zones of Greek space from
development areas (B) of second homes in areas that attract and the main (A) residence and
attempting to find out the mechanisms of this phenomenon and the identification and
evaluation which identifies over time. | el |