dc.contributor.advisor | Δρόσος, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Αρμύρα, Ανδριάνα | |
dc.contributor.author | Αρμύρα, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T09:43:58Z | |
dc.date.available | 2016-02-24T09:43:58Z | |
dc.date.issued | 2016-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2660 | |
dc.description.abstract | Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι «Η συμπεριφορά του καταναλωτή στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών». Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι ένας τομέας, ο οποίος μελετάται συχνά από τους ερευνητές και προσεγγίζεται πολύπλευρα και από διάφορα αφετηριακά σημεία, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που αποτελούν τους «ηγέτες» του κλάδου, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις που εντείνουν τον ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν, οι καταναλωτές παρουσιάζουν ποικίλες προτιμήσεις όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, καθώς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία ποικιλία ποτών που υπάρχουν στον κλάδο.
Για την βαθύτερη ανάλυση του θέματος έγινε μια προσπάθεια διευρυμένης ανασκόπησης της ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί σε ποιό βαθμό οι Έλληνες καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε Έλληνες καταναλωτές στην περιοχή της Αθήνας.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία είναι ότι οι καταναλωτές παρά την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη Ελλάδα, συνεχίζουν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά σχεδόν 1 – 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό φανερώνει ότι, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία και στο μέλλον. | el |
dc.format.extent | 243 σελ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Συμπεριφορά Καταναλωτή | el |
dc.title | Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών | el |
dc.title.alternative | Consumer behavior in the spirit drinks sector | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Δρόσος, Δημήτριος | |
dc.contributor.committee | Χαλικιάς, Μιλτιάδης | |
dc.contributor.committee | Γιαννακόπουλος, Διονύσιος | |
dc.contributor.department | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας | el |
dc.subject.keyword | Κλάδος αλκοολούχων ποτών | el |
dc.subject.keyword | Millennials | el |
dc.subject.keyword | Οικονομική κρίση | el |
dc.subject.keyword | Συμπεριφορά καταναλωτή | el |
dc.subject.keyword | Αλκοολούχα ποτά | el |
dc.description.abstracttranslated | The subject matter of this thesis is "Consumer behavior in the spirits sector." The consumer behavior is an area which is frequently studied by researchers and multifaceted approached from different starting-points, as consumer habits change over time. The spirit drinks sector is highly competitive as there are many companies that are the "leaders" of the sector, but smaller companies intensify competition. Thus, consumers have various preferences regarding alcoholic beverages, as they have the opportunity to choose from a wide selection of drinks available in the industry.
For a deeper analysis of this issue was an attempt enlarged review of Greek and international editorial and literature. The main purpose of this paper is to study to what extent the Greeks consume alcoholic beverages. To achieve this objective of working created a questionnaire, which was distributed to Greek consumers in the Athens area.
The main conclusions arising from the work is that consumers despite the economic situation in Greece, continue to consume alcohol almost 1-2 times a week. This shows that the spirit drinks sector will continue to grow rapidly in the future. | el |